Xalapa, Ver.- El tope máximo de gastos de campaña para gobernador será de 87 millones de pesos, al igual que de los candidatos independientes que participen en esta elección. Mientras que en el caso de los candidatos a diputado local el tope va de los 900 mil pesos al millón 200 mil pesos, dependiendo del distrito.
Lo anterior fue dado a conocer por el consejero electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández quien explicó que “el consejo general aprobó los topes de gastos de campaña, es lo que podrán gastar los candidatos para la elección diputado local o de gobernador y esto incluye a los independientes. En este sentido el tope de la elección de gobernador será de 87 millones 22 mil 135.87 pesos y de manera global para la elección a diputados locales es de 34 millones 306 mil 695. 25 pesos”.
Añadió que en el caso de los diputados varia el tope de campaña por distrito, “va desde los 900 mil pesos, hasta el millón 200 mil pesos, depende del numero de ciudadanos inscritos en la lista nominal, otro indicador es el valor unitario del voto de cada elección, el indice de inflación, la duración de la campaña y el factor socioeconómico del distrito”.
En este sentido aclaró que “en el caso de los candidatos independientes para la elección de gobernador y de diputados locales es el mismo tope de gastos de campaña que un candidato normal, la diferencia de esta figura es que ellos, solo participan en el 30 por ciento de los recursos económicos que se deben repartir de manera igualitaria”.
Es de recordar que el tope de gastos de campaña se trata del monto total de gastos que pueden erogar los candidatos independientes o de partido para sustanciar las actividades que realicen a efecto de pedir su voto a la ciudadanía.
En este sentido el tope de gastos de campaña para la elección de diputados locales por distritos queda de la siguiente manera:
No. | Distrito | T de Gasto | No. | Distrito | T de Gasto | |
1 | PANUCO | 1,215,507.57 | 16 | BOCA DEL RIO | 1,285,362.68 | |
2 | TANTOYUCA | 1,214,771.67 | 17 | MEDELLIN | 1,135,193.37 | |
3 | TUXPAN | 1,258,185.96 | 18 | HUATUSCO | 1,070,744.22 | |
4 | TEMAPACHE | 1,304,377.97 | 19 | CORDOBA | 1,131,964.22 | |
5 | POZA RICA DE HIDALGO | 1,043,590.64 | 20 | ORIZABA | 1,163,957.08 | |
6 | PAPANTLA | 1,241,082.48 | 21 | CAMERINO Z. MENDOZA | 1,017,068.82 | |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 1,075,455.96 | 22 | ZONGOLICA | 1,030,686.11 | |
8 | MISANTLA | 1,155,886.97 | 23 | COSAMALOAPAN | 1,237,476.55 | |
9 | PEROTE | 1,055,097.83 | 24 | SANTIAGO TUXTLA | 1,198,837.28 | |
10 | XALAPA I | 983,731.60 | 25 | SAN ANDRES TUXTLA | 1,107,403.85 | |
11 | XALAPA II | 1,017,421.00 | 26 | COSOLEACAQUE | 1,279,496.97 | |
12 | COATEPEC | 1,052,852.62 | 27 | ACAYUCAN | 1,148,370.75 | |
13 | EMILIANO ZAPATA | 1,118,711.75 | 28 | MINATITLAN | 1,114,077.17 | |
14 | VERACRUZ I | 1,204,211.48 | 29 | COATZACOALCOS I | 1,080,061.03 | |
15 | VERACRUZ II | 1,258,222.52 | 30 | COATZACOALCOS II | 1,106,887.13 |
En tanto que el tope de financiamiento privado que pueden recibir los candidatos independientes, para la campaña, se calcula sobre el 10 por ciento del tope máximo de Gasto de Campaña de la elección:
Es decir, los candidatos de independientes a gobernador podrán recibir hasta 8 millones 702 mil 213.58 pesos de aportaciones privadas, Ahora bien, dichos gastos pueden realizarse con las cantidades que obtengan dichos candidatos de su propia bolsa, sus seguidores o militantes del partido, monto que se conoce como tope de Financiamiento privado, y con el monto que el Estado les proporciona, el cual se conoce como Financiamiento Público.
Quedando de la siguiente manera:
No. | Distrito | T de Gasto | No. | Distrito | T de Gasto | |
1 | PANUCO | 121,550.75 | 16 | BOCA DEL RIO | 128,536.26 | |
2 | TANTOYUCA | 121,477.16 | 17 | MEDELLIN | 113,519.33 | |
3 | TUXPAN | 125,818.59 | 18 | HUATUSCO | 107,074.42 | |
4 | TEMAPACHE | 130,437,79 | 19 | CORDOBA | 113,196.42 | |
5 | POZA RICA DE HIDALGO | 104,359.06 | 20 | ORIZABA | 116,395.70 | |
6 | PAPANTLA | 124,108.24 | 21 | CAMERINO Z. MENDOZA | 101,706.88 | |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 107,545.59 | 22 | ZONGOLICA | 103,068.61 | |
8 | MISANTLA | 115,588.69 | 23 | COSAMALOAPAN | 123,747.65 | |
9 | PEROTE | 105,509.78 | 24 | SANTIAGO TUXTLA | 119,883.72 | |
10 | XALAPA I | 98,373.16 | 25 | SAN ANDRES TUXTLA | 110,740.38 | |
11 | XALAPA II | 101,742.10 | 26 | COSOLEACAQUE | 127,949.69 | |
12 | COATEPEC | 105,285.26 | 27 | ACAYUCAN | 114,837.07 | |
13 | EMILIANO ZAPATA | 111,871.17 | 28 | MINATITLAN | 111,407.71 | |
14 | VERACRUZ I | 120,421.14 | 29 | COATZACOALCOS I | 108,006.10 | |
15 | VERACRUZ II | 125,822.25 | 30 | COATZACOALCOS II | 110,688.71 |
Es de destacar que tratándose del tope de financiamiento privado de los candidatos de cualquier partido político se tienen las reglas siguientes: las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate.
Además las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección de diputados inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos.
Por último comentó que las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección de diputados inmediata anterior.